產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說(shuō)明】
BA型離心泵概述:
![]()
BA型泵系列單級(jí)單吸懸臂式離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。
本型泵揚(yáng)程在8-93米時(shí),流量為4.5—360噸,液體的zui高溫度不得超過(guò)80℃,適合于工廠、礦山、城市給水和農(nóng)田灌溉等用。
BA型單級(jí)單吸離心泵性能參數(shù):
|              泵的型號(hào)  |                          流量Q  |                          總揚(yáng)程H  |                          轉(zhuǎn)速n  |                          功率N(千瓦)  |                          效率(%)  |                          允許吸上真空度   |                          葉輪直徑D  |                          重量  |         ||
|              米3/時(shí)  |                          升/秒  |                          軸功率  |                          電動(dòng)機(jī)  |         |||||||
|              11/2BA-6  |                          6  |                          1.6  |                          20.3  |                          2900  |                          0.745  |                          Y90S-2  |                          44  |                          6.6  |                          126  |                          25/20  |         
|              11/2BA-6A  |                          5  |                          1.4  |                          16  |                          2900  |                          0.578  |                          Y90S-2  |                          38  |                          6.5  |                          115  |                          25/20  |         
|              11/2BA-6B  |                          4.5  |                          1.3  |                          12.8  |                          2900  |                          0.448  |                          Y802-2  |                          35  |                          6.4  |                          105  |                          25/20  |         
|              2BA-6  |                          10  |                          2.8  |                          34.5  |                          2900  |                          1.86  |                          Y112M-2  |                          50.6  |                          8.7  |                          162  |                          42/28  |         
|              2BA-6A  |                          10  |                          2.8  |                          28.5  |                          2900  |                          1.43  |                          Y00L-2  |                          54.5  |                          8.7  |                          148  |                          42/28  |         
|              2BA-6B  |                          10  |                          2.8  |                          22  |                          2900  |                          1.10  |                          Y90L-2  |                          54.9  |                          8.7  |                          132  |                          42/28  |         
|              2BA-9  |                          11  |                          3  |                          21  |                          2900  |                          1.12  |                          Y90L-2  |                          56  |                          8.0  |                          127  |                          40/28  |         
|              2BA-9A  |                          10  |                          2.8  |                          16.8  |                          2900  |                          0.85  |                          Y90S-2  |                          54  |                          8.1  |                          117  |                          40/28  |         
|              2BA-9B  |                          10  |                          2.8  |                          13  |                          2900  |                          0.695  |                          Y90S-2  |                          51  |                          8.1  |                          106  |                          40/28  |         
|              3BA-6  |                          30  |                          8.3  |                          62  |                          2900  |                          9.30  |                          Y160L-2  |                          54.4  |                          7.7  |                          218  |                          99/80  |         
|              3BA-6A  |                          30  |                          8.3  |                          45  |                          2900  |                          6.65  |                          Y160M2-2  |                          55  |                          7.5  |                          192  |                          99/80  |         
|              3BA-9  |                          40  |                          8.3  |                          35.5  |                          2900  |                          4.64  |                          Y132S2-2  |                          62.5  |                          7.0  |                          168  |                          69/46  |         
|              3BA-9A  |                          25  |                          7  |                          26.2  |                          2900  |                          2.83  |                          Y132S1-2  |                          63.7  |                          7.0  |                          145  |                          69/46  |         
- 不銹鋼油泵
 - 不銹鋼隔膜泵
 - 油泵
 - 
            單級(jí)離心泵
              
              
 - 
            磁力泵
              
              
- IHC系列低溫磁力泵
 - 不銹鋼低溫磁力泵
 - 耐腐蝕液下泵系列
 - 自吸磁力泵
 - 高溫磁力泵系列
 - F型工程塑料磁力泵
 - MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
 - MT-HTP型高溫磁力泵
 - CQB-L型磁力管道離心泵
 - CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
 - ZCQ型自吸磁力泵
 - CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
 - CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - CQ型不銹鋼磁力泵
 - 不銹鋼磁力泵系列
 - 磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ系列耐腐蝕磁力泵
 
 - 管道泵
 - 中開(kāi)泵
 - 潛水式排沙泵
 - 旋渦泵
 - 離心泵
 - 潛水泵
 - 排污泵
 - 化工泵
 - 多級(jí)泵
 - 計(jì)量泵
 - 自吸泵
 - 螺桿泵
 - 液下泵
 - 耐腐蝕泵
 




                              

