產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說(shuō)明】
WB系列電動(dòng)往復(fù)泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
本泵機(jī)座分為1#、2#、3#,減速箱采用皮帶齒輪二級(jí)變速,潤(rùn)滑采用飛濺方式,結(jié)何緊湊、設(shè)計(jì),不銹鋼泵活塞環(huán)采用本單缸特制的碗形聚四氟乙烯環(huán)、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用柱塞雙閥結(jié)構(gòu),低壓型采用活塞球閥結(jié)問(wèn),該閥設(shè)計(jì)動(dòng)作靈敏、封閉可靠。根據(jù)不同流量和壓力,配用不同電機(jī),即可達(dá)到用戶的使用要求。
WB系列電動(dòng)往復(fù)泵產(chǎn)品概述:
本往復(fù)泵過(guò)流部份分為兩種材質(zhì),鑄鐵材質(zhì)于抽吸清水或油類制品及其它無(wú)腐蝕性之液體,不銹鋼材質(zhì),自1Cr18Ni9Ti鋼制成。適用于抽送各科酸堿類液體,本泵特別適合于槽車卸車之用。及其它需要自吸的場(chǎng)合。本泵zui高輸送介質(zhì)溫度150℃,如用聲要求更高溫度,請(qǐng)選WBR高溫在復(fù)泵。
型號(hào)意義:

性能參數(shù):
|              型號(hào)              |                          流量             m 3 /h              |                          壓力             kg/cm 2              |                          活塞直徑 mm              |                          活塞行程 mm              |                          電機(jī)功率 z/kw              |                          往復(fù)次數(shù) z/min              |                          吸排口尺寸 (法蘭)              |         |
|              WB 1             機(jī)             座             系             列              |                          WB 1 --0.75/16              |                          0.75              |                          16              |                          36              |                          100              |                          1450/2.2              |                          130              |                          1"              |         
|              WB 1 --0.75/25              |                          0.750              |                          25              |                          36              |                          1450/3              |                          130              |                          1"              |         ||
|              WB 1 --0.75/40              |                          0.75              |                          40              |                          36              |                          1450/4              |                          130              |                          1"              |         ||
|              WB 1 --6/5              |                          6              |                          5              |                          100              |                          1450/4              |                          65              |                          11/2"              |         ||
|              WB 1 --6/15              |                          6              |                          15              |                          100              |                          1450/5.5              |                          65              |                          11/2"              |         ||
|              WB 1 --10/7              |                          10              |                          7              |                          160              |                          1450/7.5              |                          45              |                          21/2"              |         ||
|              WB 1 --13/3              |                          13              |                          3              |                          160              |                          1450/5.5              |                          65              |                          21/2"              |         ||
|              WB 1 --13/6              |                          13              |                          6              |                          160              |                          1450/7.5              |                          65              |                          21/2              |         ||
|              WB 2             機(jī)             座             系             列              |                          WB 2 --1/120              |                          1              |                          120              |                          36              |                          120              |                          1450/7.5              |                          145              |                          1"              |         
|              WB 2 --2/60              |                          2              |                          60              |                          50              |                          1450/7.5              |                          145              |                          1"              |         ||
|              WB 2 --10/15              |                          10              |                          15              |                          160              |                          1450/7.5              |                          37              |                          21/2"              |         ||
|              WB 2 --10/25              |                          10              |                          25              |                          160              |                          1450/11              |                          37              |                          21/2"              |         ||
|              WB 2 --20/5              |                          20              |                          5              |                          160              |                          450/7.5              |                          73              |                          21/2"              |         ||
|              WB 2 --20/10              |                          20              |                          10              |                          160              |                          1450/11              |                          73              |                          21/2"              |         ||
|              WB 2 --30/3              |                          30              |                          3              |                          210              |                          1450/7.5              |                          73              |                          4"              |         ||
|              WB 2 --30/6              |                          30              |                          6              |                          210              |                          1450/11              |                          73              |                          4"              |         ||
|              WB 3             機(jī)             座             系             列              |                          WB 3 --4/100              |                          4              |                          100              |                          80              |                          150              |                          1450/18.5              |                          94              |                          1"              |         
|              WB 3 --4-160              |                          4              |                          160              |                          80              |                          1450/22              |                          94              |                          1"              |         ||
|              WB 3 --16/30              |                          16              |                          30              |                          160              |                          1450/22              |                          47              |                          21/2"              |         ||
|              WB 3 --16/45              |                          16              |                          45              |                          160              |                          1450/30              |                          47              |                          21/2"              |         ||
|              WB 3 --30/10              |                          30              |                          10              |                          210              |                          1450/22              |                          47              |                          4"              |         ||
|              WB 3 --30/16              |                          30              |                          15              |                          210              |                          1450/30              |                          47              |                          4"              |         ||
|              WB 3 --40/7              |                          40              |                          7              |                          250              |                          1450/22              |                          47              |                          4"              |         ||
|              WB 3 --10/10              |                          40              |                          10              |                          250              |                          1450/30              |                          47              |                          4"              |         ||
          產(chǎn)品中心
          Products
        
        - 不銹鋼油泵
 - 不銹鋼隔膜泵
 - 油泵
 - 
            單級(jí)離心泵
              
              
 - 
            磁力泵
              
              
- IHC系列低溫磁力泵
 - 不銹鋼低溫磁力泵
 - 耐腐蝕液下泵系列
 - 自吸磁力泵
 - 高溫磁力泵系列
 - F型工程塑料磁力泵
 - MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
 - MT-HTP型高溫磁力泵
 - CQB-L型磁力管道離心泵
 - CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
 - ZCQ型自吸磁力泵
 - CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
 - CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - CQ型不銹鋼磁力泵
 - 不銹鋼磁力泵系列
 - 磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ系列耐腐蝕磁力泵
 
 - 管道泵
 - 中開泵
 - 潛水式排沙泵
 - 旋渦泵
 - 離心泵
 - 潛水泵
 - 排污泵
 - 化工泵
 - 多級(jí)泵
 - 計(jì)量泵
 - 自吸泵
 - 螺桿泵
 - 液下泵
 - 耐腐蝕泵
 




                              

