產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說明】
CWB型磁力傳動旋渦泵使用范圍:
磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便??蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機(jī)構(gòu)。國防工業(yè)等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機(jī)配套。特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送,選用此泵則更為理想。
CWB型磁力傳動旋渦泵產(chǎn)品概述:
磁力泵靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于*密封狀態(tài),*解決了其它泵機(jī)械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強(qiáng)度的工程塑料、剛玉陶瓷,不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質(zhì)免受污染。
簡稱磁力旋渦泵)是將永磁聯(lián)軸器的工作原理應(yīng)用于離心泵新產(chǎn)品,設(shè)計合理、工藝、具有全密封、無泄漏、低流量、高揚程、耐腐蝕的特點,其性能達(dá)到國外同類產(chǎn)品的水平。
型號意義:

結(jié)構(gòu)說明:

|              1 進(jìn)出口接管              |                          4 泵蓋組件              |                          7 軸              |                          10 內(nèi)磁組件              |                          13 底板              |         
|              2 泵殼              |                          5 葉輪              |                          8 止推環(huán)              |                          11 外磁組件              |                          14 電機(jī)              |         
|              3 密封墊              |                          6 軸承              |                          9 隔離套              |                          12 聯(lián)接架              |                          |         
性能參數(shù):
|              型  號              |                          口徑              |                          流量 (m3/h)              |                          揚程 (m)              |                          電機(jī)功率 (kw)              |                          電 壓             (v)              |                          材質(zhì)              |         |
|              進(jìn)口(mm)              |                          出口(mm)              |         ||||||
|              CWB20-20              |                          20              |                          20              |                          0.72              |                          20              |                          0.75              |                          380              |                          不             銹             鋼              |         
|              CWB20-40              |                          20              |                          20              |                          0.75              |                          40              |                          1.1              |                          380              |         |
|              CWB20-65              |                          20              |                          20              |                          0.72              |                          65              |                          2.2              |                          380              |         |
|              CWB25-25              |                          25              |                          25              |                          1.44              |                          25              |                          1.1              |                          380              |         |
|              CWB25-40              |                          25              |                          25              |                          1.44              |                          40              |                          1.5              |                          380              |         |
|              CWB25-75              |                          25              |                          25              |                          1.44              |                          75              |                          4              |                          380              |         |
|              CWB32-30              |                          32              |                          32              |                          2.88              |                          30              |                          2.2              |                          380              |         |
|              CWB32-50              |                          32              |                          32              |                          2.88              |                          50              |                          3              |                          380              |         |
|              CWB32-75              |                          32              |                          32              |                          2.88              |                          75              |                          7.5              |                          380              |         |
|              CWB32-120              |                          32              |                          32              |                          2.88              |                          120              |                          11              |                          380              |         |
|              CWB40-40              |                          40              |                          40              |                          5.4              |                          40              |                          4              |                          380              |         |
|              CWB40-90              |                          40              |                          40              |                          5.4              |                          90              |                          11              |                          380              |         |
|              CWB50-45              |                          50              |                          50              |                          9              |                          45              |                          7.5              |                          380              |         |
|              CWB65-50              |                          65              |                          65              |                          14.4              |                          50              |                          15              |                          380              |         |
|              注:表中每個型號都可配防爆電機(jī)              |         |||||||
          產(chǎn)品中心
          Products
        
        



                              

