產(chǎn)品展示PRODUCTS
ZW無堵塞排污泵 概述:是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品?! ?br />無堵塞排污泵采集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底盤和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的雜質(zhì)液體,可廣泛適用于輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山、市政排污工程和河塘培養(yǎng)殖等行業(yè),無堵塞排污泵是目前我國抽送含有固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮介質(zhì)的的雜質(zhì)泵。
ZW無堵塞排污泵主要性能參數(shù)表
|              型號規(guī)格  |                          流量  |                          揚程  |                          電機功率  |                          汽蝕余量  |                          轉(zhuǎn)速  |                          允許通過異物mm  |                          壓控范圍  |         |
|              顆粒直徑  |                          纖維長度  |         |||||||
|              25ZW8-15  |                          8  |                          15  |                          1.5  |                          3.5  |                          2900  |                          15  |                          120  |                          0.1/0.18  |         
|              32ZW10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          3.5  |                          2900  |                          20  |                          150  |                          0.15/0.25  |         
|              32ZW20-12  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          3.5  |                          2900  |                          20  |                          230  |                          1.1/0.18  |         
|              40ZW20-15  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          3.5  |                          2900  |                          25  |                          230  |                          0.24/0.32  |         
|              40ZW10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          3.5  |                          2900  |                          25  |                          250  |                          0.15/0.25  |         
|              40ZW15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          3.5  |                          2900  |                          25  |                          250  |                          0.1/0.18  |         
|              50ZW10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          3.5  |                          2900  |                          30  |                          250  |                          0.24/0.32  |         
|              50ZW20-12  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          3.5  |                          2900  |                          30  |                          380  |                          0.13/0.20  |         
|              50ZW15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          3.5  |                          2900  |                          30  |                          380  |                          0.24/0.32  |         
|              65ZW30-18  |                          30  |                          18  |                          4  |                          3.5  |                          1450  |                          40  |                          380  |                          0.13/0.20  |         
|              65ZW20-30  |                          20  |                          30  |                          5.5  |                          3.5  |                          2900  |                          40  |                          400  |                          0.24/0.32  |         
|              65ZW20-14  |                          20  |                          14  |                          2.2  |                          3.5  |                          2900  |                          40  |                          400  |                          0.32/0.42  |         
|              65ZW25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          3.5  |                          2900  |                          40  |                          400  |                          0.11/0.18  |         
|              65ZW30-50  |                          30  |                          50  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |                          40  |                          350  |                          0.11/0.18  |         
|              80ZW40-162  |                          40  |                          16  |                          4  |                          3.5  |                          2900  |                          48  |                          400  |                          0.1/0.18  |         
|              80ZW40-164  |                          40  |                          50  |                          4  |                          3.5  |                          1450  |                          48  |                          400  |                          0.15/0.25  |         
|              80ZW65-20  |                          65  |                          20  |                          7.5  |                          3.5  |                          2900  |                          48  |                          400  |                          0.24/0.37  |         
|              80ZW80-35  |                          80  |                          35  |                          15  |                          3.5  |                          2900  |                          48  |                          400  |                          0.38/0.48  |         
|              80ZW50-60  |                          50  |                          60  |                          22  |                          3.5  |                          2900  |                          48  |                          400  |                          0.55/0.65  |         
|              100ZW100-15  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          4  |                          1450  |                          60  |                          500  |                          0.1/0.18  |         
|              100ZW80-20  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          4  |                          1450  |                          60  |                          500  |                          0.15/0.25  |         
|              100ZW100-30  |                          100  |                          30  |                          22  |                          4  |                          2900  |                          60  |                          500  |                          0.24/0.32  |         
|              100ZW80-60  |                          80  |                          60  |                          37  |                          4  |                          2900  |                          60  |                          750  |                          0.55/0.65  |         
|              100ZW80-80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          4  |                          2900  |                          60  |                          750  |                          0.75/0.82  |         
|              125ZW120-20  |                          120  |                          20  |                          15  |                          4  |                          1450  |                          90  |                          750  |                          0.13/0.22  |         
|              150ZW200-15  |                          200  |                          15  |                          15  |                          4  |                          1450  |                          90  |                          750  |                          0.1/0.18  |         
|              150ZW200-20  |                          200  |                          20  |                          15  |                          4  |                          1450  |                          90  |                          750  |                          0.15/0.25  |         
|              150ZW250-25  |                          250  |                          25  |                          45  |                          4  |                          2900  |                          90  |                          1000  |                          0.23/0.30  |         
|              200ZW280-14  |                          280  |                          14  |                          22  |                          4  |                          1450  |                          120  |                          1000  |                          0.1/0.17  |         
|              200ZW300-18  |                          300  |                          18  |                          37  |                          4  |                          1450  |                          120  |                          1000  |                          0.13/0.20  |         
|              200ZW280-28  |                          280  |                          28  |                          55  |                          4  |                          1450  |                          120  |                          1000  |                          0.21/0.31  |         
|              250ZW400-22  |                          400  |                          22  |                          55  |                          4  |                          1450  |                          150  |                          1600  |                          0.17/0.25  |         
|              300ZW800-14  |                          800  |                          14  |                          55  |                          4  |                          1450  |                          170  |                          2000  |                          0.1/0.17  |         




                              

