產(chǎn)品展示PRODUCTS
S型單級(jí)雙吸離心泵主要適用于自來水廠、空調(diào)循環(huán)用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)等輸送液體的場(chǎng)合。
S系列泵的運(yùn)行數(shù)據(jù)  泵出口直徑 DN 80~800mm  流 量 Q ≤11600m3/h。泵的零件用不銹鋼板壓制,經(jīng)激光焊接而成,并有多種牌號(hào)的不銹鋼可供選用,因而SLG型泵的用途十分廣泛,主要適用于輸送各種潔凈水及輕腐蝕液體,可用于 住宅供水及增壓。
  揚(yáng) 程 H ≤200m  工作溫度 T ≤105℃  固體顆粒 ≤80mg/L
  工作許用壓力 ≤25
  許用試驗(yàn)壓力 ≤37.5  
S型單級(jí)雙吸離心泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
  1. 結(jié)構(gòu)緊湊 外形美觀,穩(wěn)定性好,便于安裝。
  2. 運(yùn)行平穩(wěn) ,設(shè)計(jì)的雙吸葉輪使軸向力減小限度,泵殼內(nèi)表面及葉輪表面具有顯著的抗汽蝕性能和高效率。
  3. 軸 承 選用SKF及NSK軸承保證運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。
  4. 軸 封 選用BURGMANN機(jī)械密封或填料密封。能保證運(yùn)行無泄漏。
  5. 安裝形式 裝配時(shí)不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用條件。分立式或臥式安裝。
  6. 加裝自吸裝置,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,泵可以啟動(dòng)。
應(yīng)用范圍:
工業(yè)鍋爐給水 
空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)體會(huì)水 
水處理和反滲透系統(tǒng)
 食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)用水
工作條件:
 流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
  揚(yáng)程范圍:5.6m~330m;
  溫度范圍:-20℃~120℃;
  輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體;
  泵腔承壓:≤4.0MPa。
型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率(kw)  | 效率  | 汽蝕余量  | |
軸功率  | 電機(jī)功率  | ||||||
150S-78  | 160  | 78  | 2950  | 45  | 55  | 75.5  | 3.7  | 
150S-78A  | 144  | 62  | 2950  | 33.4  | 45  | 72.6  | 3.7  | 
150S-50  | 160  | 50  | 2950  | 27.3  | 37  | 80.4  | 3.9  | 
150S-50A  | 144  | 40  | 2950  | 20.0  | 30  | 75.5  | 3.9  | 
150S-50B  | 133  | 36  | 2950  | 18.0  | 22  | 72.5  | 3.9  | 
200S-95  | 280  | 95  | 2950  | 91.4  | 132  | 79.2  | 5.3  | 
200S-95A  | 270  | 85  | 2950  | 83.3  | 110  | 75  | 5.3  | 
200S-95B  | 260  | 75  | 2950  | 73.8  | 90  | 72  | 5.3  | 
200S-63  | 280  | 63  | 2950  | 58.3  | 75  | 82.7  | 5.8  | 
200S-63A  | 270  | 46  | 2950  | 45.1  | 55  | 75  | 5.8  | 
200S-42  | 280  | 42  | 2950  | 38.1  | 45  | 84.2  | 6  | 
200S-42A  | 270  | 36  | 2950  | 33.1  | 37  | 80  | 6  | 
250S-65  | 485  | 65  | 1450  | 109.2  | 132  | 78.6  | 3.1  | 
250S-65A  | 420  | 48  | 1450  | 88.5  | 90  | 77.7  | 3.1  | 
2520S-39  | 485  | 39  | 1450  | 61.5  | 75  | 83.6  | 3.2  | 
250S-39A  | 468  | 30  | 1450  | 48.4  | 55  | 79  | 3.2  | 
250S-24  | 485  | 24  | 1450  | 36.9  | 45  | 85.8  | 3.5  | 
250S-24A  | 414  | 20  | 1450  | 27.2  | 37  | 83.3  | 3.5  | 
250S-14  | 485  | 14  | 1450  | 21.5  | 30  | 85.8  | 3.8  | 
250S-14A  | 432  | 11  | 1450  | 15.2  | 18.5  | 82.7  | 3.8  | 
300S-90  | 790  | 90  | 1450  | 243  | 320  | 79.6  | 4.2  | 
300S-90A  | 756  | 78  | 1450  | 216.4  | 280  | 74.2  | 4.2  | 
300S-90B  | 720  | 67  | 1450  | 180  | 220  | 73  | 4.2  | 
300S-58  | 790  | 58  | 1450  | 147.9  | 200  | 84.2  | 4.4  | 
300S-58A  | 720  | 49  | 1450  | 118.0  | 160  | 82.5  | 4.4  | 
300S-58B  | 684  | 43  | 1450  | 100  | 132  | 80  | 4.4  | 
300S-32  | 790  | 32  | 1450  | 79  | 90  | 86.8  | 4.6  | 
300S-32A  | 720  | 26  | 1450  | 60.7  | 75  | 84  | 4.6  | 
300S-19  | 790  | 19  | 1450  | 47.1  | 55  | 86.8  | 5.2  | 
300S-19A  | 720  | 16  | 1450  | 39.2  | 45  | 80  | 5.2  | 
300S-12  | 790  | 12  | 1450  | 30.4  | 37  | 84.8  | 5.5  | 
300S-12A  | 684  | 10  | 1450  | 23.9  | 30  | 78.4  | 5.5  | 
350S-125  | 1260  | 125  | 1450  | 533  | 680  | 80.5  | 5.4  | 
350S-125A  | 1181  | 112  | 1450  | 461  | 570  | 78.2  | 5.4  | 
350S-125B  | 1098  | 96  | 1450  | 373  | 500  | 77  | 5.4  | 
350S-75  | 1260  | 75  | 1450  | 303  | 360  | 85.2  | 5.8  | 
350S-75A  | 1170  | 65  | 1450  | 244.4  | 280  | 84.2  | 5.8  | 
350S-75B  | 1080  | 55  | 1450  | 196.3  | 220  | 82.4  | 5.8  | 
350S-44  | 1260  | 44  | 1450  | 172.5  | 220  | 87.5  | 6.3  | 
350S-44A  | 1116  | 36  | 1450  | 129.5  | 160  | 84.5  | 6.3  | 
350S-26  | 1260  | 26  | 1450  | 102  | 132  | 87.5  | 6.7  | 
350S-26A  | 1116  | 21  | 1450  | 76.9  | 90  | 83.4  | 6.7  | 
350S-16  | 1260  | 16  | 1450  | 64.4  | 75  | 85.4  | 7.1  | 
350S-16A  | 1044  | 13  | 1450  | 47  | 55  | 78.3  | 7.1  | 
500S-98  | 2020  | 98  | 970  | 678.1  | 800  | 79.5  | 4.1  | 
500S-98A  | 1872  | 83  | 970  | 539  | 630  | 78.5  | 4.1  | 
500S-98B  | 1746  | 74  | 970  | 450.1  | 560  | 78.7  | 4.1  | 
500S-59  | 2020  | 59  | 970  | 388.2  | 450  | 83.6  | 4.5  | 
500S-59A  | 1872  | 49  | 970  | 332.32  | 400  | 75.6  | 4.5  | 
500S-59B  | 1746  | 40  | 970  | 255.8  | 315  | 74  | 4.5  | 
500S-35  | 2020  | 35  | 970  | 218.2  | 280  | 83.6  | 4.8  | 
500S-35A  | 1746  | 27  | 970  | 150.6  | 220  | 75.6  | 4.8  | 
500S-22  | 2020  | 22  | 970  | 143.6  | 185  | 74  | 5.2  | 
500S-22A  | 1746  | 17  | 970  | 100.6  | 132  | 88.2  | 5.2  | 
500S-13  | 2020  | 13  | 970  | 85.7  | 110  | 85.2  | 5.7  | 
600S-75  | 3170  | 75  | 970  | 736  | 900  | 88  | 6  | 
600S-75A  | 2920  | 65  | 970  | 600.2  | 710  | 89  | 6  | 
600S-47  | 3170  | 47  | 970  | 456  | 560  | 87  | 6.5  | 
600S-32  | 3170  | 32  | 970  | 310.4  | 355  | 83.4  | 7  | 
600S-32A  | 2850  | 26  | 970  | 229  | 280  | 88  | 7  | 
600S-32B  | 2620  | 22  | 970  | 229  | 280  | 88  | 7  | 
600S-22  | 3170  | 22  | 970  | 215.8  | 250  | 84.2  | 7  | 
- 不銹鋼油泵
 - 不銹鋼隔膜泵
 - 油泵
 - 
            單級(jí)離心泵
              
              
 - 
            磁力泵
              
              
- IHC系列低溫磁力泵
 - 不銹鋼低溫磁力泵
 - 耐腐蝕液下泵系列
 - 自吸磁力泵
 - 高溫磁力泵系列
 - F型工程塑料磁力泵
 - MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
 - MT-HTP型高溫磁力泵
 - CQB-L型磁力管道離心泵
 - CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
 - ZCQ型自吸磁力泵
 - CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
 - CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - CQ型不銹鋼磁力泵
 - 不銹鋼磁力泵系列
 - 磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ系列耐腐蝕磁力泵
 
 - 管道泵
 - 中開泵
 - 潛水式排沙泵
 - 旋渦泵
 - 離心泵
 - 潛水泵
 - 排污泵
 - 化工泵
 - 多級(jí)泵
 - 計(jì)量泵
 - 自吸泵
 - 螺桿泵
 - 液下泵
 - 耐腐蝕泵
 




                              

